Tabela e Interesit dhe Komisioneve
Produkti | Kredi me Një Këst | Kredi me Disa këste | Kredi Biznesi vetëm për Persona Fizikë | |||
Shuma e Kredisë | nga 4.000 deri në 80.000 Lekë | nga 4.000 deri në 200.000 Lekë | nga 4.000 deri në 500.000 Lekë | |||
Afati i Kredisë | 30 ditë | 3 deri në 48 muaj | 3 deri në 48 muaj | |||
Norma e Interesit (% mujore mbi principalin e mbetur të kredisë) | 0% | 0.83% për çdo muaj | 0.83% për çdo muaj | |||
Komisioni i Angazhimit (Ky komision aplikohet mbi vlerën e kredisë së lëvruar. Komisionet ndryshojnë në bazë të afatit të kredisë së lëvruar) | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar |
30 ditë | 4.49% | 3 muaj | 6.90% | 3 muaj | 9% | |
*kredia e parë 0% sipas kushteve të publikuara në web: https://www.kredo.al/faqet/oferta | 4 muaj | 8.80% | 4 muaj | 10% | ||
Për Shtesë kredie mbi një kredi ekzistuese, Komisioni i Angazhimit për këtë Vlerë të Shtesës llogaritet në bazë të afatit të mbetur për tu paguar kredia. | Klikoni mbi link për tu njohur me % përkatëse sipas diteve të mbetura. | 5 muaj | 10.70% | 5 muaj | 12% | |
Në rastin e një shtese krediembi kredinë ekzistuese me këste, Komisioni i Angazhimit për këtë vlerë të shtesës llogaritet në bazë të një periudhe 1 muaj më të vogël se afati i mbetur i kredisë. | 6 muaj | 12.70% | 6 muaj | 14% | ||
7 muaj | 14.70% | 7 muaj | 15% | |||
8 muaj | 16.70% | 8 muaj | 16% | |||
9 muaj | 18.70% | 9 -11 muaj | 17% | |||
10 muaj | 20.80% | |||||
11 muaj | 21.00% | |||||
12 muaj | 22.50% | 12 muaj | 18% | |||
13 muaj | 23.00% | 13 muaj | 20% | |||
14 muaj | 24.00% | 14 - 48 muaj | 21% | |||
15 muaj | 25.00% | |||||
16 muaj | 26.00% | |||||
17 muaj | 27.00% | |||||
18 muaj | 28.00% | |||||
19 muaj | 29.00% | |||||
20 - 48 muaj | 30% | |||||
Komision për Lëvrim Kredie me transfertë bankare | 0% | 0% | 0% | |||
Komisioni për Lëvrimin e Kredisë me para në Dorë: a) në Degët e Kredo.al b) në pikat e Western Union dhe Easy Pay | 14% komision për levrim kesh, përllogaritur mbi vlerën e kredisë së lëvruar | 14% komision për lëvrim me para në dorë, përllogaritur mbi vlerën e kredisë së lëvruar | 4% komision për lëvrim me para në dorë, përllogaritur mbi vlerën e kredisë së lëvruar | |||
Komision për Pagesë të Vonuar | 2% çdo ditë vonesë | 2% çdo ditë vonesë | 2% çdo ditë vonesë | |||
* Referohuni historikut në linkun më poshtë për përllogaritjet e kësteve që datojnë përpara këtij përditësimi të fundit). Në çdo rast kamatvonsa e papaguar nuk tejkalon 30% të principalit të papaguar në vonesë. | përllogaritur mbi vlerën e principalit në vonesë, maksimum 30% e vlerës së detyrimit të principalit në vonesë. | përllogaritur mbi vlerën e principalit në vonesë, maksimum 30% e vlerës së detyrimit të principalit në vonesë. (për këstet që datojnë pas 10.01.2025) | përllogaritur mbi totalin e vlerës së detyrimit në vonese, maksimumi 100% të vlerës së kredisë së marrë. | |||
Komision për kryerjen e pagesave në degë* | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | 100 lek për çdo pagesë të kryer në degët e Kredo.al. | |||
Komision për Shlyerje Totale të Kredisë përpara afatit | e paaplikueshme | 0.5% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit. 1% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit. Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur | 1 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit. 2 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit. Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur | |||
Komision për Kërkesa të tjera dokumentacioni nga Klientet | 2,000 Lekë për çdo dokument të lëshuar sipas kërkesës së Klientit | 2,000 Lekë për çdo dokument të lëshuar sipas kërkesës së Klientit | 2,000 Lekë për çdo dokument të lëshuar sipas kërkesës së Klientit | |||
Komision për Ristrukturim Kredie | 20% mbi vlerën e principalit të mbetur | 5% mbi vlerën e principalit të mbetur | 5% mbi vlerën e principalit të mbetur | |||
Komision për Shtyrje Pagese | Shtyrje të datë pagesës me 30 ditë, me komision 16% përllogaritur mbi principalin e mbetur të kredisë. Për kredinë me një këst, datëpagesa mund të shtyhet deri në 3 herë! Pas perdorimit të shtyrjeve të mundura, kredia duhet të paguhet e plotë me të gjithë detyrimet e saj | Shtyrje të datë pagesës me 30 ditë, me komision 35% përllogaritur mbi totalin e vlerës së këstit që po shtyhet. Për këtë produkt, mund të shtyhet datëpagesë e këstit vetëm 1 herë, me pas duhet paguar kësti i plotë dhe kësti I rradhës mund të shtyhet përsëri me një herë. | Shtyrje të datë pagesës me 30 ditë, me komision 35% përllogaritur mbi totalin e vlerës së këstit që po shtyhet. Për këtë produkt, mund të shtyhet datëpagesë e këstit vetëm 1 herë, me pas duhet paguar kësti i plotë dhe kësti I rradhës mund të shtyhet përsëri me një herë. | |||
Komisioni i Administrimit | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar | Afati kredisë së lëvruar | % e aplikuar |
30 ditë | 0% | 3-10 muaj | 0.10% | 3 - 24 muaj | 2.50% | |
Ky komision aplikohet për çdo muaj që mbahet kredia mbi vlerën e principalit të mbetur. Komisioni përcaktohet në bazë të afatit të kredisë së levruar. | 11 muaj | 0.40% | ||||
Për shtesë mbi një kredi ekzistuse, komisioni përcaktohet për të gjithë kredinë në bazë të afatit të mbetur të kredisë deri në maturim. | 12 muaj | 0.50% | ||||
Në rastin e shtesave mbi një kredi ekzistuse konsumatore me disa këste, Komisioni i Administrimit për këtë Vlerë të Shtesës llogaritet në bazë të një periudhe 1 muaj më të vogël se afati i mbetur i kredisë. | 13 muaj | 0.60% | ||||
14 muaj | 0.80% | |||||
15 muaj | 0.90% | |||||
16 muaj | 1.00% | |||||
17 muaj | 1.05% | |||||
18 muaj | 1.15% | |||||
19 muaj | 1.20% | |||||
20 muaj | 1.25% | |||||
21 muaj | 1.30% | |||||
22 muaj | 1.50% | |||||
23 muaj | 1.65% | |||||
24 muaj | 1.75% | |||||
25 muaj | 1.85% | 25 - 36 muaj | 2.30% | |||
26 muaj | 1.90% | |||||
27 muaj | 2.00% | |||||
28 muaj | 2.05% | |||||
29 muaj | 2.15% | |||||
30 muaj | 2.20% | |||||
31 muaj | 2.25% | |||||
32 muaj | 2.30% | |||||
33 muaj | 2.35% | |||||
34 muaj | 2.40% | |||||
35 muaj | 2.45% | |||||
36 muaj | 2.50% | |||||
37 muaj | 2.55% | 37 -48 muaj | 2% | |||
38 muaj | 2.60% | |||||
39 muaj | 2.65% | |||||
40 muaj | 2.65% | |||||
41 muaj | 2.70% | |||||
42 muaj | 2.70% | |||||
43 muaj | 2.75% | |||||
44 muaj | 2.80% | |||||
45 muaj | 2.80% | |||||
46 muaj | 2.80% | |||||
47 muaj | 2.85% | |||||
48 muaj | 2.85% | |||||
Dokumenta Tip | Shembull Marrëveshje për Linje Kredie Konsumatore | |||||
Shembull Informacioni Parakontraktor i Kredisë Konsumatore | ||||||
Shembull Marrëveshje për linje Kredie Biznesi | ||||||
Përditësimi i fundit me datë 14.02.2025 |